Tosos
De 15Mpedia
Tosos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Aragón | |
Provincia | Provincia de Zaragoza | |
Altitud | 585 m.s.n.m. | |
Superficie | 68,65 km² | |
Población | 162 hab. (2022) | |
Densidad | 2,36 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | tosina (femenino), tosino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.tosos.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Tosos es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 162 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 192 |
2002 | 194 |
2004 | 217 |
2005 | 221 |
2006 | 215 |
2007 | 239 |
2008 | 246 |
2009 | 244 |
2010 | 245 |
2011 | 242 |
2012 | 226 |
2013 | 210 |
2014 | 208 |
2015 | 205 |
2016 | 195 |
2017 | 192 |
2018 | 180 |
2019 | 183 |
2020 | 183 |
2021 | 176 |
2022 | 162 |
2023 | 163 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Ponz Beatove | 12 abril 1900 | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |