Presupuestos de Comunidades Autónomas
De 15Mpedia
Contenido |
[editar] Presupuestos 2012
En esta página se recogerán los presupuestos a 2012 de cada comunidad autónoma.[1]
[editar] Comunidad Autónoma de Madrid
CAPÍTULO DE INGRESOS (Miles de euros)
Código | Ingresos | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Depurado IFL y PAC |
---|---|---|---|
1 | Impuestos Directos | 8.858.666,66 | 8.858.666,66 |
2 | Impuestos Indirectos | 8.334.808,67 | 8.334.808,67 |
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 364.579,52 | 364.579,52 |
4 | Transferencias Corrientes | -9.175,40 | -9.175,40 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 310.200,62 | 310.200,62 |
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 122.287,76 | 122.287,76 |
7 | Transferencias de Capital | 57.015,22 | 57.005,22 |
8 | Activos Financieros | 15.818,88 | 15.818,88 |
9 | Pasivos Financieros | 3.988.567,46 | 3.988.567,46 |
TOT | Total Ingresos | 22.042.769,39 | 22.042.759,39 |
CAPÍTULO DE GASTOS (Miles de euros)
Código | Gastos | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Depurado IFL y PAC |
---|---|---|---|
1 | Gastos de Personal | 6.248.390,46 | 6.248.390,46 |
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 3.562.588,21 | 3.562.588,21 |
3 | Gastos Financieros | 654.339,80 | 654.339,80 |
4 | Transferencias Corrientes | 5.557.231,82 | 5.557.231,82 |
5 | Fondo de contingencia | ||
6 | Inversiones Reales | 788.438,90 | 788.438,90 |
7 | Transferencias de Capital | 236.693,30 | 236.683,30 |
8 | Activos Financieros | 3.601.614,74 | 3.601.614,74 |
9 | Pasivos Financieros | 1.393.472,16 | 1.393.472,16 |
TOT | Total Gastos | 22.042.769,39 | 22.042.759,39 |
[editar] Comunidades Autónomas que no tienen un presupuesto aprobado a fecha 17/08/2012
Principado de Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. | Al no tener un presupuesto aprobado, se prorrogan los presupuestos de 2011. |
[editar] Referencias
- ↑ [Servicio web del Ministerio de Economía Hacienda para la consulta de los presupuestos de las comunidades autónomas]. De acuerdo a la misma web, a fecha 17/08/2012 las comunidades de Asturias y las dos Castillas no tienen presupuesto aprobado. Archivo:Precoma2012 01.jpg