Ojos-Albos
De 15Mpedia
Ojos-Albos | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Ávila | ||
Comarca | Comarca de Ávila | ||
Altitud | 1226 m.s.n.m. | ||
Superficie | 43,13 km² | ||
Población | 83 hab. (2022) | ||
Densidad | 1,92 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | burata (femenino), burato (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytoojosalbos.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Ojos-Albos es un municipio situado en la provincia de Ávila.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 83 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 60 |
2002 | 60 |
2003 | 59 |
2004 | 58 |
2005 | 60 |
2006 | 59 |
2007 | 77 |
2008 | 67 |
2009 | 65 |
2010 | 59 |
2011 | 63 |
2012 | 60 |
2013 | 58 |
2014 | 64 |
2015 | 67 |
2016 | 67 |
2017 | 60 |
2018 | 63 |
2019 | 82 |
2020 | 76 |
2021 | 82 |
2022 | 83 |
2023 | 91 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Ávila
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytoojosalbos.es (sitio web)
- Ojos-Albos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1614718 en Wikidata