Las Palmas de Gran Canaria
| Las Palmas de Gran Canaria | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Canarias | ||
| Provincia | Provincia de Las Palmas | ||
| Comarca | Gran Canaria | ||
| Altitud | 8 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 103,32 km² | ||
| Población | 378.797 hab. (2022) | ||
| Densidad | 3.666,25 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | palmense (femenino), palmense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.laspalmasgc.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Las Palmas de Gran Canaria es un municipio situado en la provincia de Las Palmas.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de Gran Canaria | Asamblea | |
| Asamblea de San Telmo | Asamblea | |
| Ateneo Popular Jiribilla | Centro social | |
| CEAR Las Palmas | Nodo | |
| CSOA El Taller | Centro social | |
| Café Despacio | Centro social | |
| Comisión de Información Acampada Las Palmas | Comisión | Información |
| Ganemos Las Palmas | Nodo | |
| Podemos Canarias | Nodo | |
| RSP Jinámar | Nodo | Intervención social Soberanía Alimentaria Educación política |
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
| Medio | Tipo | Tema |
|---|---|---|
| Www.vigilanteradio.es | Público | Generalista Arte y cultura Ciencia Lista de deportes Economía Tecnología Turismo Otros |
Mapa
Barrios
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 378.797 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 364.777 |
| 2002 | 370.649 |
| 2004 | 376.953 |
| 2005 | 378.628 |
| 2006 | 377.056 |
| 2007 | 377.203 |
| 2008 | 381.123 |
| 2009 | 381.847 |
| 2010 | 383.308 |
| 2011 | 383.343 |
| 2012 | 382.296 |
| 2013 | 379.766 |
| 2014 | 382.283 |
| 2015 | 379.766 |
| 2016 | 378.998 |
| 2017 | 377.650 |
| 2018 | 378.517 |
| 2019 | 379.925 |
| 2020 | 381.223 |
| 2021 | 378.675 |
| 2022 | 378.797 |
| 2023 | 378.027 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Las Palmas
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ramos Díaz | 18 septiembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Domingo Domínguez Moreno | Marinero | 6 enero 1910 | 30 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |
| Gabriel Pardo López | Militar, Cabo de Infantería | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | ||
| Israel Cabrera Alvarez | 17 febrero 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| José Abraldes Torres | Librero | 13 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de octubre de 1936. | ||
| José Marfil del Castillo | Sargento sanidad militar | 21 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de agosto de 1936. | ||
| Juan Manuel Suárez del Toro | Presidente de Cruz Roja y consejero de Bankia | ||||
| Juan Nevado Durán | Militar, Brigada de Infantería | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | ||
| Juan Yáñez Santana | Dependiente | 28 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1937. | ||
| Marías Sánchez Santana | 31 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Miguel Santana Martín | 28 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Pedro Santa Ana Domínguez | 20 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Rafael Martínez Pérez | 4 agosto 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Santiago Muñoz Heredia | Camarero | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, el 22 de octubre de 1936. | ||
| Vicente Ramos García | 8 octubre 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
Se han encontrado 6 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.laspalmasgc.es (sitio web)
-
Las Palmas de Gran Canaria en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q11974 en Wikidata
| v · d · e Provincia de Las Palmas | ||
|---|---|---|
| Acontecimientos |
Movimiento 15M · Acampadas · Acontecimientos · Actividades · Huelgas · Manifestaciones | |
| Colectivos |
Asambleas · Asociaciones · Bancos de tiempo · Centros sociales · Comedores sociales · Comisiones · Cooperativas · Grupos de trabajo · Medios de comunicación · Nodos · Plataformas · Realojos | |
| Municipios |
Agaete · Agüimes · Antigua · Arrecife · Artenara · Arucas · Betancuria · Firgas · Gáldar · Haría · Ingenio · La Aldea de San Nicolás · La Oliva · Las Palmas de Gran Canaria · Mogán · Moya · Puerto del Rosario · Pájara · San Bartolomé · San Bartolomé de Tirajana · Santa Brígida · Santa Lucía de Tirajana · Santa María de Guía de Gran Canaria · Teguise · Tejeda · Telde · Teror · Tinajo · Tuineje · Tías · Valleseco · Valsequillo de Gran Canaria · Vega de San Mateo · Yaiza | |
| Temas |
Casos de corrupción · Memoria Histórica (fosas comunes, víctimas del franquismo, víctimas del nazismo) · Violencia de género | |
|
Véase también: Lista de provincias de España | ||