Ispaster
De 15Mpedia
Ispaster | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Euskadi | |
Provincia | Provincia de Bizkaia | |
Comarca | Lea-Artibai | |
Altitud | 110 m.s.n.m. | |
Superficie | 22,98 km² | |
Población | 731 hab. (2022) | |
Densidad | 31,81 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ispaster.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ispaster es un municipio situado en la provincia de Bizkaia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 731 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 606 |
2002 | 609 |
2004 | 615 |
2005 | 619 |
2006 | 618 |
2007 | 629 |
2008 | 662 |
2009 | 662 |
2010 | 668 |
2011 | 679 |
2012 | 704 |
2013 | 715 |
2014 | 708 |
2015 | 702 |
2016 | 721 |
2017 | 706 |
2018 | 725 |
2019 | 735 |
2020 | 729 |
2021 | 754 |
2022 | 731 |
2023 | 731 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Bizkaia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |