Guillem
De 15Mpedia
Guillem es un apellido que hace referencia a:
Contenido |
Lista completa
Todas las coincidencias.
Primer apellido
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Guillem Benedicto | Segorbe | 10 julio 1938 | Segorbe | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1938. | ||
Antonio Guillem Domínguez | Silla | 1 mayo 1940 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Simeón Guillem Gomis | Llaurí | 4 noviembre 1939 | Alzira | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1939. | ||
Esteban Guillem González | Valencia | 23 marzo 1945 | Valencia | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de marzo de 1945. | ||
José Guillem López | Orihuela | 7 mayo 1940 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de mayo de 1940. | ||
Concepción Guillem Martínez | Albox | 13 mayo 1943 | Lleida | Represaliada por el franquismo, fusilada. | ||
José Guillem Martínez | Alicante | 9 agosto 1941 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1941. | ||
Tomás Guillem Martínez | Ayora | 26 mayo 1939 | Ayora | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de mayo de 1939. | ||
Bautista Guillem Marí | Catarroja | 9 noviembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Vicente Guillem Moleres | Sollana | 9 noviembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Manuel Guillem Pedro | Segorbe | 10 julio 1938 | Segorbe | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1938. | ||
Joaquín Guillem Sala | Cullera | 30 noviembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1939. | ||
Jesús Guillem Sancho | Alginet | 20 julio 1939 | Carlet | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | ||
Mariano Guillem Tarazona | Catarroja | 26 julio 1940 | Barcelona | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Segundo apellido
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Alapont Guillem | Catarroja | 26 noviembre 1941 | Campo de concentración de Gusen | Víctima española del nazismo | ||
José Burgos Guillem | Requena | 23 diciembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de diciembre de 1939. | ||
Ricardo Campello Guillem | Callosa de Segura | 28 marzo 1940 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de marzo de 1940. | ||
Francisco Castelló Guillem | La Pobla Llarga | 16 mayo 1941 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Salvador Ferrer Guillem | Massanassa | 12 septiembre 1940 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1940. | ||
Juan González Guillem | Sagunto | 6 agosto 1941 | Castellón | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1941. | ||
Joaquín Jover Guillem | Castalla | 5 noviembre 1940 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de noviembre de 1940. | ||
José Martí Guillem | Nules | 15 noviembre 1939 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
David Martínez Guillem | 9 agosto 1941 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1941. | |||
Miguel Pico Guillem | IBI | 3 marzo 1942 | Alicante | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1942. | ||
Angel Tur Guillem | Piles | 2 noviembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de noviembre de 1939. | ||
Felipe Valluls Guillem | Piles | 2 noviembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de noviembre de 1939. |
Véase también
- Esta página de desambiguación cataloga artículos que tienen títulos similares.