Gamones
De 15Mpedia
Gamones | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Castilla y León |
Provincia | Provincia de Zamora |
Comarca | Sayago (España) |
Altitud | 751 m.s.n.m. |
Superficie | 13,49 km² |
Población | 94 hab. (2022) |
Densidad | 6,97 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Gamones es un municipio situado en la provincia de Zamora.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 94 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 98 |
2002 | 94 |
2004 | 98 |
2005 | 98 |
2006 | 100 |
2007 | 100 |
2008 | 100 |
2009 | 95 |
2010 | 103 |
2011 | 100 |
2012 | 96 |
2013 | 93 |
2014 | 105 |
2015 | 101 |
2016 | 99 |
2017 | 98 |
2018 | 96 |
2019 | 93 |
2020 | 89 |
2021 | 93 |
2022 | 94 |
2023 | 96 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zamora
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |