Fraga (Huesca)
Fraga | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Huesca | ||
Comarca | Bajo Cinca | ||
Altitud | 118 m.s.n.m. | ||
Superficie | 437,64 km² | ||
Población | 15.294 hab. (2022) | ||
Densidad | 34,95 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | fragatina (femenino), fragatino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.fraga.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fraga es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 15.294 habitantes en el año 2022.[2]
Año | Población |
---|---|
2001 | 12.158 |
2002 | 12.565 |
2003 | 12.868 |
2004 | 13.035 |
2005 | 13.284 |
2006 | 13.191 |
2007 | 13.592 |
2008 | 14.034 |
2009 | 14.302 |
2010 | 14.539 |
2011 | 14.426 |
2012 | 14.655 |
2013 | 14.834 |
2014 | 14.926 |
2015 | 14.921 |
2016 | 14.925 |
2017 | 15.024 |
2018 | 14.979 |
2019 | 15.033 |
2020 | 15.353 |
2021 | 15.250 |
2022 | 15.294 |
2023 | 15.373 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huesca
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Fraga-1 | No intervenida | 40 | |
Cementerio de Fraga-2 | 4 de mayo de 1938 | No intervenida | 11 |
Fosa 974/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 24 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Orús Cantain | 31 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Samà Jovert | Curtidor | 28 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Sarrau Español | Cobrador | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Sarrau Guardiola | 4 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Visa Morell | 23 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jesús Achon Calderón | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joaquín Lahuerta Alba | 23 agosto 1917 | 2 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Joaquín Palau Guísol | 16 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joaquín Royas Larroya | Campesino | 8 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Rafael Rodés Sampietro | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.fraga.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fraga.org (sitio web)
- Fraga (Huesca) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q904212 en Wikidata