Cuevas del Becerro
De 15Mpedia
| Cuevas del Becerro | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Málaga | |
| Comarca | Serranía de Ronda, Guadalteba | |
| Altitud | 731 m.s.n.m. | |
| Superficie | 16,3 km² | |
| Población | 1.609 hab. (2022) | |
| Densidad | 98,71 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | cueveña (femenino), cueveño (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.cuevasdelbecerro.com | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Cuevas del Becerro es un municipio situado en la provincia de Málaga.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Cueveños Indignaos | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.609 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 1.949 |
| 2002 | 1.966 |
| 2004 | 1.871 |
| 2005 | 1.853 |
| 2006 | 1.847 |
| 2007 | 1.847 |
| 2008 | 1.820 |
| 2009 | 1.801 |
| 2010 | 1.771 |
| 2011 | 1.790 |
| 2012 | 1.747 |
| 2013 | 1.704 |
| 2014 | 1.670 |
| 2015 | 1.643 |
| 2016 | 1.618 |
| 2017 | 1.608 |
| 2018 | 1.595 |
| 2019 | 1.589 |
| 2020 | 1.597 |
| 2021 | 1.601 |
| 2022 | 1.609 |
| 2023 | 1.592 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Málaga
- Véase también: Fusilados en Cuevas del Becerro y Fusilados de Cuevas del Becerro
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Becerra González | Campesino | 1 enero 1911 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Antonio Arias García | 1 enero 1908 | 9 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937. | ||
| Antonio Ponce Ramírez | Campesino | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
| Antonio Ponce Rosado | Campesino | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
| Antonio Rosado Blanco | Campesino | 1 enero 1911 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Antonio Rosado Camacho | Campesino | 1 enero 1913 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Cristóbal Rosado Sedeño | Campesino | 1 enero 1900 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Diego Blanco Ramírez | 1 enero 1897 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
| Diego Capitán Zamudio | Campesino | 1 enero 1910 | 14 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de marzo de 1937. | |
| Francisco Bermúdez Vilches | 1 enero 1902 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
| Francisco Perujo González | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Rosado Martínez | Campesino | 1 enero 1914 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| José Vilches Montero | Campesino | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
| Juan Martín Duarte | Campesino | 1 enero 1890 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Juan Montero Toscano | 1 enero 1896 | 15 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de marzo de 1937. | ||
| Juan Ponce Ramírez | Campesino | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
| Manuel Gregorio Fuentes | Campesino | 1 enero 1901 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Miguel Fuentes Ortega | Campesino | 1 enero 1890 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Rafael Rosado Camacho | Campesino | 1 enero 1915 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Rafael Villarejo Niebla | 31 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Salvador Lozano Ortega | Campesino | 1 enero 1903 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |
| Salvador Orozco Villarejos | Ejercito / cabo | 9 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de julio de 1938. | ||
| Salvador Vilches Montero | Campesino | 1 enero 1892 | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.cuevasdelbecerro.com (sitio web)
-
Cuevas del Becerro en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1647740 en Wikidata