Cuéllar
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Cuéllar | |||
| 
 | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Castilla y León | ||
| Provincia | Provincia de Segovia | ||
| Comarca | Tierra de Pinares | ||
| Altitud | 857,93 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 273,33 km² | ||
| Población | 9.588 hab. (2022) | ||
| Densidad | 35,08 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | cuellarana (femenino), cuellarano (masculino) | ||
| En la red | |||
| 
Sitio(s) web  | www.aytocuellar.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa...  | |||
Cuéllar es un municipio situado en la provincia de Segovia.[1]
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| 15M Cuéllar | Asamblea | |
| RSP Cuéllar | Nodo | Intervención social | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.588 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 9.138 | 
| 2002 | 9.288 | 
| 2004 | 9.495 | 
| 2005 | 9.483 | 
| 2006 | 9.540 | 
| 2007 | 9.513 | 
| 2008 | 9.841 | 
| 2009 | 9.861 | 
| 2010 | 9.730 | 
| 2011 | 9.725 | 
| 2012 | 9.726 | 
| 2013 | 9.671 | 
| 2014 | 9.547 | 
| 2015 | 9.477 | 
| 2016 | 9.501 | 
| 2017 | 9.524 | 
| 2018 | 9.584 | 
| 2019 | 9.583 | 
| 2020 | 9.659 | 
| 2021 | 9.620 | 
| 2022 | 9.588 | 
| 2023 | 9.608 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Segovia
Personas
 
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Rodrigo De Benito | Concejal | 29 octubre 1902 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
| Emiliano Sancho Suárez | Jornalero | 20 julio 1915 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
| Esteban Quevedo Saenz | Jornalero | 25 abril 1906 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
| Francisco Quevedo De la Calle | Jornalero | 23 agosto 1917 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
| Ignacio Marcos Pozas | 1 febrero 1916 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | ||
| Jacinto Herguedas Pascual | Jornalero | 3 julio 1913 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
| Julián Gómez Quevedo | Camarero | 8 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1939. | ||
| Mariano Corral Domingo | Jornalero | 6 julio 1912 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
| Santiago Muñoz Sanz | Médico | 27 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | 
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|  Buscadores:  |