Castellfort
De 15Mpedia
Castellfort | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Los Puertos de Morella | |
Altitud | 1180 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,74 km² | |
Población | 188 hab. (2022) | |
Densidad | 2,82 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | web.archive.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Castellfort es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 188 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 239 |
2002 | 231 |
2003 | 220 |
2004 | 218 |
2005 | 217 |
2006 | 218 |
2007 | 228 |
2008 | 235 |
2009 | 236 |
2010 | 240 |
2011 | 237 |
2012 | 238 |
2013 | 222 |
2014 | 215 |
2015 | 206 |
2016 | 205 |
2017 | 198 |
2018 | 192 |
2019 | 183 |
2020 | 179 |
2021 | 179 |
2022 | 188 |
2023 | 188 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- web.archive.org (sitio web)
- Castellfort en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1778143 en Wikidata