Casas de Fernando Alonso
De 15Mpedia
Casas de Fernando Alonso | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Cuenca | |
Comarca | La Mancha | |
Altitud | 727 m.s.n.m. | |
Superficie | 30,28 km² | |
Población | 1.144 hab. (2022) | |
Densidad | 37,78 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | teatinera (femenino), teatinero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Casas de Fernando Alonso es un municipio situado en la provincia de Cuenca.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.144 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.424 |
2002 | 1.405 |
2003 | 1.357 |
2004 | 1.333 |
2005 | 1.321 |
2006 | 1.366 |
2007 | 1.397 |
2008 | 1.433 |
2009 | 1.462 |
2010 | 1.503 |
2011 | 1.472 |
2012 | 1.446 |
2013 | 1.410 |
2014 | 1.358 |
2015 | 1.311 |
2016 | 1.258 |
2017 | 1.208 |
2018 | 1.210 |
2019 | 1.169 |
2020 | 1.140 |
2021 | 1.147 |
2022 | 1.144 |
2023 | 1.132 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cuenca
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Clemencio Girón Haro | 30 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Casas de Fernando Alonso en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q931490 en Wikidata