Benicassim
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Benicasim/Benicàssim»)
Benicasim/Benicàssim | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Castellón | ||
Comarca | Plana Alta | ||
Altitud | 15 m.s.n.m. | ||
Superficie | 36,29 km² | ||
Población | 19.507 hab. (2022) | ||
Densidad | 537,53 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | benicense (femenino), benicense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.benicassim.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Benicassim es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada Benicassim |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 19.507 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 12.808 |
2002 | 13.901 |
2003 | 14.607 |
2004 | 15.151 |
2005 | 16.200 |
2006 | 16.584 |
2007 | 17.267 |
2008 | 17.870 |
2009 | 18.098 |
2010 | 18.206 |
2011 | 18.524 |
2012 | 18.753 |
2013 | 18.989 |
2014 | 18.233 |
2015 | 18.098 |
2016 | 17.957 |
2017 | 17.964 |
2018 | 18.055 |
2019 | 18.192 |
2020 | 18.364 |
2021 | 18.991 |
2022 | 19.507 |
2023 | 19.951 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Castellón
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 918/2009 CAST | Trasladada al Valle de los caídos | 6 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustin Casañ Calvo | Labrador | 11 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1939. | ||
Antonio Roca Tena | Labrador | 11 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1939. | ||
Joaquín Rubio Castells | Militar | 6 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de abril de 1940. | ||
Jose Bernal Casañ | Chófer | 24 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de noviembre de 1939. | ||
Jose Casañ Tormos | Labrador | 11 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1939. | ||
Julio Rull Ripollés | Jornalero | 19 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1938. | ||
Vicente Garcia Mor | Comerciante | 3 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1939. | ||
Vicente Mir Sales | 6 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.benicassim.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |