Benasal
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Benassal»)
Benassal | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Alto Maestrazgo | |
Altitud | 830 m.s.n.m. | |
Superficie | 79,58 km² | |
Población | 1.040 hab. (2022) | |
Densidad | 13,07 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.benassal.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Benasal es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.040 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.387 |
2002 | 1.413 |
2003 | 1.391 |
2004 | 1.355 |
2005 | 1.340 |
2006 | 1.346 |
2007 | 1.328 |
2008 | 1.332 |
2009 | 1.340 |
2010 | 1.297 |
2011 | 1.264 |
2012 | 1.226 |
2013 | 1.195 |
2014 | 1.162 |
2015 | 1.150 |
2016 | 1.130 |
2017 | 1.106 |
2018 | 1.084 |
2019 | 1.068 |
2020 | 1.063 |
2021 | 1.055 |
2022 | 1.040 |
2023 | 1.026 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ernesto Centelles Roig | Rajoler | 10 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de marzo de 1942. | ||
Graciano Sangüesa Tena | 18 enero 1943 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |