Bóveda del Río Almar
De 15Mpedia
Bóveda del Río Almar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Salamanca | ||
Comarca | Tierra de Peñaranda | ||
Altitud | 819 m.s.n.m. | ||
Superficie | 23,01 km² | ||
Población | 215 hab. (2022) | ||
Densidad | 9,34 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | bovedana (femenino), bovedano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.bovedadelrioalmar.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Bóveda del Río Almar es un municipio situado en la provincia de Salamanca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 215 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 312 |
2002 | 306 |
2004 | 294 |
2005 | 288 |
2006 | 281 |
2007 | 264 |
2008 | 262 |
2009 | 260 |
2010 | 261 |
2011 | 260 |
2012 | 253 |
2013 | 245 |
2014 | 245 |
2015 | 242 |
2016 | 245 |
2017 | 237 |
2018 | 231 |
2019 | 229 |
2020 | 225 |
2021 | 221 |
2022 | 215 |
2023 | 199 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Salamanca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.bovedadelrioalmar.es (sitio web)
- Bóveda del Río Almar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1640620 en Wikidata