Muro de Alcoy
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Muro d'Alcoi»)
Muro de Alcoy | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Condado de Cocentaina | |
Altitud | 410 m.s.n.m. | |
Superficie | 30,24 km² | |
Población | 9.390 hab. (2022) | |
Densidad | 310,52 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | murera (femenino), murero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.vilademuro.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Muro de Alcoy es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.390 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.366 |
2002 | 7.532 |
2003 | 7.652 |
2004 | 7.830 |
2005 | 8.148 |
2006 | 8.446 |
2007 | 8.611 |
2008 | 8.725 |
2009 | 8.893 |
2010 | 8.961 |
2011 | 9.005 |
2012 | 9.010 |
2013 | 9.062 |
2014 | 9.114 |
2015 | 9.167 |
2016 | 9.307 |
2017 | 9.319 |
2018 | 9.328 |
2019 | 9.324 |
2020 | 9.315 |
2021 | 9.326 |
2022 | 9.390 |
2023 | 9.253 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Carbonell Nicolau | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Joaquín Calatayud Bas | 29 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Giner Andrés | 23 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1939. | |||
Luis Rovira Miralles | Maestro nacional | 12 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1940. | ||
Vicente Tomás Mogino | Mecánico | 15 septiembre 1910 | 6 enero 1942 | Víctima española del nazismo y fascismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.vilademuro.net (sitio web)
- Muro de Alcoy en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1768714 en Wikidata