Corvera de Asturias
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Corvera»)
Corvera de Asturias | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Principado de Asturias | ||
Provincia | Provincia de Asturias | ||
Comarca | Comarca de Avilés | ||
Altitud | 362 m.s.n.m. | ||
Superficie | 46,01 km² | ||
Población | 15.563 hab. (2022) | ||
Densidad | 338,25 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | corverana (femenino), corverano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-corvera.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Corvera de Asturias es un municipio situado en la provincia de Asturias.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 15.563 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 16.031 |
2002 | 15.951 |
2004 | 15.924 |
2005 | 15.769 |
2006 | 15.787 |
2007 | 15.723 |
2008 | 15.785 |
2009 | 15.955 |
2010 | 16.109 |
2011 | 16.236 |
2012 | 16.216 |
2013 | 16.146 |
2014 | 16.153 |
2015 | 16.088 |
2016 | 15.968 |
2017 | 15.871 |
2018 | 15.721 |
2019 | 15.549 |
2020 | 15.525 |
2021 | 15.570 |
2022 | 15.563 |
2023 | 15.612 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Asturias
- Véase también: Fusilados en Corvera de Asturias y Fusilados de Corvera de Asturias
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Asturias
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de Fávila | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Amaro González Fernández | Jornalero | 4 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1939. | ||
Arturo Alvarez Menéndez | Albañil | 30 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1938. | ||
Aurelia Álvarez Fernández | 10 febrero 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 10 de febrero de 1938. | |||
Celedonio Álvarez Álvarez | 11 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de febrero de 1938. | |||
Cipriano González Fernández | 25 abril 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de abril de 1938. | |||
Evelino Fernández Díaz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Feliciana García Álvarez | 21 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de noviembre de 1937. | |||
Francisco Álvarez Díaz | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | |||
Josefa Del Barrio Gutiérrez | 15 mayo 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de mayo de 1938. | |||
José García Bango | 24 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1938. | |||
José García Oviés | Jornalero | 14 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de noviembre de 1937. | ||
José Manuel Vigil Fernández | Ferroviario | 10 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de febrero de 1938. | ||
José María Solís Rodríguez | Escribiente | 5 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de enero de 1938. | ||
Juan Suárez Ivarez | 20 julio 1943 | Víctima española del nazismo | |||
Julian González Muñiz | Jornalero | 29 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de noviembre de 1937. | ||
Julio García Bango | Electricista | 5 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1938. | ||
Luis González Álvarez | Labrador | 12 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de febrero de 1938. | ||
Manuel López García | Carpintero | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1939. | ||
María Concepción Benítez García | Ama de casa | 10 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 10 de noviembre de 1937. | ||
María Rosa González De la Vega | 12 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 12 de noviembre de 1937. | |||
María de la Concepción Vázquez González | 15 mayo 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de mayo de 1938. | |||
Rafael García Rodríguez | Jornalero | 27 abril 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de abril de 1938. | ||
Salvador Fernández Fernández | Labrador | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | ||
Santiago Obaño Guardado | Contable | 16 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1938. | ||
Silvestre Cirilo Rodríguez García | Labrador | 11 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de mayo de 1938. | ||
Sísimo García Crespo | Empleado | 3 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de mayo de 1937. | ||
Víctor Garcedo Riesgo | Minero | 2 abril 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de abril de 1938. | ||
Álvaro Fernández Suárez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Ángel Rodríguez Suárez | Curtidor | 17 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.ayto-corvera.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayto-corvera.es (sitio web)
- Corvera de Asturias en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q653895 en Wikidata